• Español
  • English

Aaron Gordon

Height 6' 8
Weight 235 lbs
Country United States
Date of birth 1995-09-16
Experience 10
Prior to NBA Arizona/United States

Aaron Gordon shoes: 361° 361 AG5

Aaron Gordon plays as A for Denver Nuggets in the NBA. Aaron Gordon wears 361° 361 AG5 sneakers in 2024.

361° 361 AG5

Model 361 AG5
Brand 361°
361 AG5

Other sneakers worn by Aaron Gordon

Date Brand Model
2024-12-08 361° 361° 361 AG5 Soar
2024-11-04 361° 361° 361 AG5
2023-10-24 361° 361° 361 AG4
2023-06-01 361° 361° 361 Zen 5
2023-05-22 361° 361° 361 AG3
2023-05-18 361° 361° 361 Unknow
2023-05-16 361° 361° 361 AG3
2023-05-09 361° 361° 361 Unknow
2023-04-25 361° 361° 361 AG3
2023-04-16 361° 361° 361 AG3 Pro
2023-04-02 361° 361° 361 Lava
2023-03-27 361° 361° 361 AG3
2023-03-25 361° 361° 361 AG3 Pro
2023-03-06 361° 361° 361 AG3
2023-02-28 361° 361° 361 AG3 Pro Low
2023-02-04 361° 361° 361 Unknow
2023-01-31 361° 361° 361 AG3
2023-01-20 361° 361° 361 Unknow
2023-01-11 361° 361° 361 AG3
2023-01-09 361° 361° 361 AG3 Pro
2023-01-06 361° 361° 361 AG3
2023-01-01 361° 361° 361 AG3 Pro
2022-12-30 361° 361° 361 AG3
2022-12-23 361° 361° 361 AG3 Pro
2022-12-20 361° 361° 361 AG3
2022-12-18 361° 361° 361 AG3 Pro
2022-11-13 361° 361° 361 AG3
2022-11-09 361° 361° 361 AG3 Pro
2022-11-03 361° 361° 361 AG3
2022-10-30 361° 361° 361 AG3 Pro
2022-10-28 361° 361° 361 Unknow
2022-10-24 361° 361° 361 AG3
2022-10-19 361° 361° 361 AG3 Pro
2020-12-20 361° 361° 361 AG1
2020-02-15 361° 361° 361 Big 3
2019-12-15 Nike Nike Kobe 4 Protro
2018-10-31 Nike Nike PG 2
2018-01-22 Nike Nike Kobe A.D.
2017-03-08 Nike Nike Zoom Rev 2017
2016-12-30 Nike Nike Hyperdunk 2016
2015-06-15 Nike Nike Hyperdunk 2014
Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Política de cookies