Cantidad | Modelo | |
---|---|---|
9 | ||
8 | ||
6 | ||
5 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
# | Jugador | Equipo | Posicion | Numero | Modelo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Edwards | B | |||||
Bennedict Mathurin | EA | |||||
Bogdan Bogdanović | B | |||||
Damian Lillard | B | |||||
Donovan Mitchell | B | |||||
Evan Mobley | P | |||||
Gary Trent Jr. | B | |||||
Gradey Dick | EA | |||||
Ivica Zubac | P | |||||
Jalen Green | B | |||||
Ver todos los jugadores que llevan Adidas |